| CAMPEONATO DE LIBRES Nº 109 / 2022 | ||||||||||||||
| FELICITACIONES ODONTOLOGOS LIBRES | ||||||||||||||
| Este fin de semana se jugó la 21º fecha del Torneo Nº 109 de Libres 2022 y | ||||||||||||||
| quedando tan solo un fecha en disputa se consagro CAMPEON el equipo de | ||||||||||||||
| Odontólogos Libres. | ||||||||||||||
| En esta oportunidad se enfrento a su par de Kinesiologos – Violetas (L) | ||||||||||||||
| dicho encuentro resulto favorable para los flamantes campeones por dos (2) a cero(0), los | ||||||||||||||
| goleadores fueron: Gamarra Eduardo Andrés y Ponce Enzo Miqueas quienes | ||||||||||||||
| convirtieron un (1) gol c/u. | ||||||||||||||
| La Tabla de posiciones quedo definida de la siguiente forma: | ||||||||||||||
| 1 | Odontólogos (L) | Campeón | ||||||||||||
| 2 | Médicos (L) | Sub-Campeón | ||||||||||||
| 3 | Abogados A (L) | |||||||||||||
| 4 | Abogados B (L) | |||||||||||||
| 5 | Contadores (L) | |||||||||||||
| 6 | Abogados C (L) | |||||||||||||
| 7 | Farmacéuticos (L) | |||||||||||||
| 8 | Kinesiologos-Violetas | |||||||||||||
| 9 | Agronomos (L) | |||||||||||||
| 10 | Ingenieros (L) | |||||||||||||
| 11 | Profesores «E» (L) | |||||||||||||
| Goleador del Torneo: Le correspondió al jugador Francisconi Dubs Valentín del equipo de | ||||||||||||||
| Odontólogos Libres con dieciséis (16) goles convertidos. | ||||||||||||||
| Valla menos vencida: Le correspondió al arquero: Benítez Britos Facundo del equipo de | ||||||||||||||
| Médicos Libres, con doce (12) goles en contra. | ||||||||||||||



